PROGETTO: TUTELA DEI DIRITTI ED ADVOCACY 2022 |
LATINA – FOCUS CDS Latina – codice sede 173001 |
informazioni e contatti | ehsmaz@tin.it |
cognome e nome | punteggio | risultato |
FIORLETTA FEDERICA | 94 | IDONEA SELEZIONATA |
TRINCA SOFIA | 47 | IDONEA NON SELEZIONATA |
D’ALBERTI DOMITILLA | 57 | IDONEA SELEZIONATA |
RADICIOLI SIMONE | 55 | IDONEA NON SELEZIONATA |
FERRANDES SIMONA | 0 | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
ROMA – FOCUS CDS Roma Testaccio (Senzaconfine) – codice sede 173012 |
informazioni e contatti | sveva65@gmail.com |
cognome e nome | punteggio | risultato |
MAMMARELLA GIOELE | 80 | IDONEO SELEZIONATO (GMO) |
CIARNIELLO GIACOMO | 78,8 | IDEONEO SELEZIONATO |
CRISCI ALESSANDRO | 76,3 | IDONEO NON SELEZIONATO |
CURITTI SILVIA | 63,1 | IDONEO NON SELEZIONATO |
MANCINELLI GIORGIO | 0 | NON IDONEO ASSENTE AL COLLOQUIO |
FORMIA – FOCUS CDS Formia (Insieme Immigrati in Italia) – codice sede 172998 |
informazioni e contatti | casa.olivo@libero.it |
cognome e nome | punteggio | risultato |
LANGELLA ROBERTA | 76 | IDONEA SELEZIONATA |
LEFANO CHIARA | 68,5 | IDONEA SELEZIONATA |
MESCHINO ALESSIA | 0 | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
NAPOLI – ARTS (coop Ellebi) – codice sede 172971 |
informazioni e contatti | info@coopellebi.com |
cognome e nome | punteggio | risultato |
CAPUA MICHELA | 75 | IDONEA SELEZIONATA |
CHIANESE ALESSIA | 74 | IDONEA SELEZIONATA |
LAMA EMANUELA | 0 | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
SAVARESE CHIARA | 0 | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
FROSINONE – FOCUS CDS Frosinone 2 (Oltre l’Occidente e Città Futura) – codice sede 172999 |
informazioni e contatti | cristina.papitto@csvlazio.org – lgdematteo@gmail.com |
cognome e nome | punteggio | risultato |
FALSFEIN FRANCESCO | 70,5 | IDONEO SELEZIONATO |
KEITA MAMADY | 65,5 | IDONEA SELEZIONATA (GMO) |
OLIYNYK YULIYA | 62,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
FERNANDEZ MANUELA | 60 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CASSINO – Autentica – codice sede 172972 |
informazioni e contatti | autenticafr@gmail.com |
cognome e nome | punteggio | risultato |
BEVILACQUA SAUCHELLA MARTINA | 68 | IDONEA SELEZIONATA |
TEDESCO GABRIELE | 0 | NON IDONEO ASSENTE AL COLLOQUIO |
CASERTA – FOCUS CDS Caserta (AIDO) – codice sede 172994 |
informazioni e contatti | gen.casta@libero.it |
cognome e nome | punteggio | risultato |
MEROLA GIUSEPPE | 52 | IDONEO SELEZIONATO |
MARTORANA NADIA | 46 | IDONEA SELEZIONATA (GMO) |
SPIEZIA PAOLA | 47,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
DESIATO LUCIANO | 44,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
SIMEONE ALESSIO | 37 | NON IDONEO (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
ROMA – CENTRO ASTALLI 11 – codice sede 149449 |
informazioni e contatti | cecilia.dechiara@libero.it |
cognome e nome | punteggio | risultato |
GIULIANI AURORA | 63,5 | IDONEA SELEZIONATA |
DE ANGELIS CHIARA | 57,75 | IDONEA SELEZIONATA |
DOMINIC MABEL | 35,5 | NON IDONEO (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
COSENZA – FOCUS CDS Cosenza – codice sede 172996 |
informazioni e contatti | elma.battaglia91@gmail.com |
cognome e nome | punteggio | risultato |
ACETO SIMONA | 77 | IDONEA SELEZIONATA |
AZEEZ ABDULRAHMAN SARTIB AZEEZ | 73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
STROZZI DANIELA | 64 | IDONEA NON SELEZIONATA |
COLOSIMO GIUSEPPE | 59,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ROMA – FOCUS CDS Giolitti 2 – codice sede 173010 |
informazioni e contatti | laurabisegni@gmail.com – casadirittisociali@gmail.com |
cognome e nome | punteggio | risultato |
ARICO’ LUDOVICA | 71,5 | IDONEA SELEZIONATA |
MARZANO MARIANNA | 69 | IDONEA SELEZIONATA |
QUAJOUAT KAWTAR ONLINE | 67 | IDONEA SELEZIONATA |
POPESCU ALEXANDRA NICOLETA | 63 | IDONEA SELEZIONATA (GMO) |
ATZAS FRANCESCA | 63 | IDONEA SELEZIONATA |
SESSA FEDERICA SOPHIE IOLANDA | 61 | IDONEA SELEZIONATA |
SADDEM JAMILA | 56,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CAMPITELLI SILVIA | 56 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CHIODO VALENTINA | 55,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
IMPELLIZZERI ALESSIA | 0 | NON IDONEO ASSENTE AL COLLOQUIO |
GIGLIO LETIZIA | 0 | NON IDONEO ASSENTE AL COLLOQUIO |
BOLOGNA – Centro di Salute Internazionale e Interculturale – codice sede 206663 |
informazioni e contatti | martina.riccio1987@gmail.com |
cognome e nome | punteggio | risultato |
ADAMI ELISA | 80,65 | IDONEA SELEZIONATA |
ZORATTI GIULIA | 75,9 | IDONEA NON SELEZIONATA |
NICOLI ALDINI TERESA GIULIA | 70 | IDONEA NON SELEZIONATA |
VITALE ROBERTA | 54,2 | IDONEA NON SELEZIONATA |
MAGGIO MARIA CHIARA | 52,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
RUBERTO ELISA | 50 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SOUMAH OUSMANE | 46,25 | IDONEO NON SELEZIONATO |
HAJ AYED EMNA | | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
MEHMETI GERALDO | | NON IDONEO ASSENTE AL COLLOQUIO |
ORLICH SARA | | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
PISANI ARIADNA MARTINA | | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
VITERBO – FOCUS CDS Viterbo – codice sede 173015 |
informazioni e contatti | tuscia@dirittisociali.org |
cognome e nome | punteggio | risultato |
PETROSELLI MARIA CARLOTTA | 59,25 | IDONEA SELEZIONATA |
CIAVARELLI AURORA | 49,75 | IDONEA SELEZIONATA |
PACIFICI MARTINA | 48,25 | IDONEA NON SELEZIONATA |
MORETTI CRISTIAN | 47,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
GIACOBBI DIANA | 0 | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
BENEVENTO – FOCUS CDS Benevento – codice sede 172992 |
informazioni e contatti | e.timoteo@virgilio.it |
cognome e nome | punteggio | risultato |
CICCHIELLO ROBERTA | 68,6 | IDONEA SELEZIONATA |
MADDALONI – FOCUS CDS Maddaloni – codice sede 173004 |
informazioni e contatti | sherazade131150@libero.it |
cognome e nome | punteggio | risultato |
IANNIELLO CLAUDIO | 83 | IDONEO SELEZIONATO |
MAVINO VALERIO DOMENICO | 64 | IDONEO SELEZIONATO |
ESPOSITO TIZIANA | 55 | NON IDONEO (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
LIBERTI ANTONIETTA | 0 | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
PISANTI GIUSEPPE | 0 | NON IDONEO ASSENTE AL COLLOQUIO |