Progetto NINO TORNA A SCUOLA 2022 |
Sede: LATINA – FOCUS CDS Latina – codice sede 173001
Per info contattare ehsmaz@tin.it
cognome e nome | punteggio | risultato |
CALICCHIA LUDOVICA | 0 | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
GASBARRONE ROBERTA | 0 | NON IDONEA ASSENTE AL COLLOQUIO |
Sede: A SUD ABRUZZO – codice sede 200629
Per info contattare cdca.abruzzo@gmail.com
cognome e nome | punteggio | risultato |
PASSERI ALESSANDRA | 68,5 | IDONEO SELEZIONATO |
LA PIETRA NILDE | 55,75 | IDONEA NON SELEZIONATA |
Sede: COSENZA – VERDEBINARIO – codice sede 173046
Per info contattare info@verdebinario.org
cognome e nome | punteggio | risultato |
LA REGINA ANGELO | 61,5 | IDONEO SELEZIONATO |
LABIANCA PHILIP | 59,5 | IDONEA SELEZIONATA |
PAGLIARO MARIKA | 51,7 | IDONEA NON SELEZIONATA |
LO POLITO GIACOMO | 50,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
DE ROSE MARIALUIGIA | 45,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
Sede: TIVOLI – FOCUS CDS Tivoli – codice sede 173014
Per info contattare g.zarbo@dirittisociali.org
cognome e nome | punteggio | risultato |
PROIETTI ANNAMARIA | 39 | NON IDONEA (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
KACURRI EMI | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
LEONARDO DAVIDE | 0 | NON IDONEO ASSENTE DAL COLLOQUIO |
PIERUCCI LUCREZIA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: FORMIA – FOCUS CDS Formia (Insieme Immigrati in Italia) – codice sede 172998
Per info contattare casa.olivo@libero.it
cognome e nome | punteggio | risultato |
PORTELLI ELIANA | 59,6 | IDONEA SELEZIONATA |
DERVISHI LAURA | 56,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
Sede: NAPOLI – FOCUS CDS Napoli – codice sede 173002
Per info contattare presidente@luomoeillegno.com
cognome e nome | punteggio | risultato |
CIPOLLETTA VERONICA ROSARIA | 77 | IDONEA SELEZIONATA |
PALMA MARTINA | 67,5 | IDONEA SELEZIONATA (GMO) |
AUDITANO RAFFAELE | 48 | IDONEO NON SELEZIONATO |
MANCINI SIMONE | 0 | NON IDONEO ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: ARCE – FOCUS CDS Arce (La Lanterna) – codice sede 172988
Per info contattare giuseppevioletta@yahoo.it
cognome e nome | punteggio | risultato |
RUSU ANDREI DIMITRU | 50 | IDONEO SELEZIONATO |
VELOCCIA LETIZIA | 49 | IDONEA SELEZIONATA |
ROSSITTO PAOLO | 44,1 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ANSONETTI FEDERICO | 43,5 | NON IDONEO (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
Sede: LATINA – NOVA URBS Latina – codice sede 173028
Per info contattare simona.dalessio@csvlazio.org
cognome e nome | punteggio | risultato |
CASTRUCCI GLENDA | 59,5 | IDONEA SELEZIONATA |
DOMMA ALYSSA | 53,5 | IDONEA SELEZIONATA |
Sede: MATERA – FOCUS CDS Matera (Tolbà) – codice sede 173003
Per info contattare serena.altamura@hotmail.it
cognome e nome | punteggio | risultato |
ROSSI GIULIA | 62 | IDONEA SELEZIONATA |
SARRA CECILIA | 60,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
ROSATO ROSITA | 25,5 | NON IDONEA (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
CALIA FEDELE | 0 | NON IDONEO ASSENTE DAL COLLOQUIO |
LAVIOLA FRANCESCA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: CHIETI – FOCUS CDS Chieti (Libridine) – codice sede 172995
Per info contattare tonelladeluca@gmail.com
cognome e nome | punteggio | risultato |
MAGLI ELENA | 77 | IDONEA SELEZIONATA |
RUSCELLI MARIANNA | 70,7 | IDONEA SELEZIONATA |
MANNA FRANCESCA | 65,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
PUCE GIULIA | 64 | IDONEA NON SELEZIONATA |
ZUCCARINI ALESSANDRO | 59 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CELLUCCI NICOLE | 57,15 | IDONEA NON SELEZIONATA |
Sede: COSENZA – FOCUS CDS Cosenza – codice sede 172996
Per info contattare elma.battaglia91@gmail.com
cognome e nome | punteggio | risultato |
SISSOKO GIULIA SOKONA | 70,5 | IDONEA SELEZIONATA |
SARACO MORENA | 52 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CANNATARO ERIKA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: RENDE – FOCUS CDS Rende – codice sede 173005
Per info contattare elma.battaglia91@gmail.com
cognome e nome | punteggio | risultato |
SPOTO GIULIA | 81,2 | IDONEA SELEZIONATA |
CORSINO MARIAROSARIA | 71,5 | IDONEA SELEZIONATA |
AKENJOUD VALENTINA | 69 | IDONEA NON SELEZIONATA |
RIGANELLO ROBERTA | 57 | IDONEA NON SELEZIONATA |
IMBROGNO SARA | 56 | IDONEA NON SELEZIONATA |
MAGARO’ MARTINA | 48 | IDONEA NON SELEZIONATA |
DEL POZO NARANJO JOHANNA GABRIELA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: ROMA – FOCUS CDS Giolitti 2 – codice sede 173010
Per info contattare a.macchitella@gmail.com
cognome e nome | punteggio | risultato |
D’ARCANGELO LUCA | 58,1 | IDONEO SELEZIONATO |
MARCHESE PIA CARMEN | 27,5 | NON IDONEA (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
LAAGUID AISSA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
RIONTINO ANGELO | 0 | NON IDONEO ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: BARI – FOCUS CDS Bari 2 (Pietra su Pietra) – codice sede 172991
Per info contattare adeledentice@gmail.com
cognome e nome | punteggio | risultato |
LACASELLA ALESSIA | 95,3 | IDONEA SELEZIONATA |
LORUSSO FRANCESCO SAVERIO | 90,3 | IDONEO SELEZIONATO |
FORTE GIUSEPPE | 75,3 | IDONEO SELEZIONATO (GMO) |
LADISA VITO | 85 | IDONEO NON SELEZIONATO |
GIANNONE RAFFAELLA | 70,3 | IDONEA NON SELEZIONATA |
DE GIROLAMO VITO | 12,5 | NON IDONEO (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
COLAIANNI MIRIAM | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |