Sede: ROMA – UN PONTE PER… – codice sede 173042
Per info contattare novella.mori@unponteper.it adriana.carini@unponteper.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
ASSANELLI ARIANNA | 79,5 | IDONEA SELEZIONATA |
AHMED MOHAMED AYOUB HANAA | 78,5 | IDONEO SELEZIONATO (GMO) |
DE ANGELIS MARIA AURORA | 78,5 | IDONEA SELEZIONATA |
TUMINO MARTA | 73 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CAMILLI GIULIANA | 71,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
TURHAN BILGEHAN | 66 | IDONEA NON SELEZIONATA |
BUCCI FEDERICA | 64,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
RAMI ELISA | 62 | IDONEA NON SELEZIONATA |
MORREALE LAURA | 0 | NON IDONEA (ASSENTE AL COLLOQUIO) |
PUGLIESI ARIANNA PIA | 0 | NON IDONEA (ASSENTE AL COLLOQUIO) |
Sede: PISA – UN PONTE PER… – codice sede 173045
Per info contattare bianca.farsetti@unponteper.it novella.mori@unponteper.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
BANI ALICE | NON IDONEA (ASSENTE AL COLLOQUIO) | |
SCIALPI ANTONIO | NON IDONEO (ASSENTE AL COLLOQUIO) | |
VILLAMAGNA GIADA | NON IDONEA (ASSENTE AL COLLOQUIO) |