Progetto SCUOLE POPOLARI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA AI MIGRANTI 2022
Sede: LATINA – FOCUS CDS Latina – codice sede 173001
Per info contattare: ehsmaz@tin.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
IOSCA GABRIELE | 71,5 | IDONEO SELEZIONATO |
CATENACCI ALESSANDRO | 44,6 | NON IDONEO (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
CIUCCI LEONARDO | 0 | NON IDONEO (ASSENTE AL COLLOQUIO) |
MARINO ELEONORA | 0 | NON IDONEO (ASSENTE AL COLLOQUIO) |
Sede: BOLOGNA – FOCUS CDS Bologna (Sopra i Ponti) – codice sede 172993
Per info contattare sopraiponti@alice.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
CONTI MARGHERITA GAIA | 72 | IDONEA SELEZIONATA (GMO) |
D’ANIELLO GAIA | 68,5 | IDONEA SELEZIONATA |
CIDU CHIARA | 67,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
LUPO MAILA | 57,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
RICCOBONO ELISA LEONIE | 50,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
NARDOIANNI CHIARA CELESTE | 49,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
DE MORAES CUOMO STELLA HELENA | 49 | IDONEA NON SELEZIONATA |
NUZZI SILVIA ESTER | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO | |
GEDEONE ISIDORO | NON IDONEO ESCLUSO DAL COLLOQUIO |
Sede: QUARTU SANT’ELENA – ARCOIRIS ONLUS – codice sede 177873
Per info contattare dinopusceddu3@gmail.com
Cognome Nome | punteggio | risultato |
TUVERI GIULIA | 78,2 | IDONEA SELEZIONATA |
CIAFFAGLIONE CARLA | 69 | IDONEO SELEZIONATO (GMO) |
ATZORI ELISA | 72 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CORRIAS MARGHERITA | 67,8 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SALIS VALERIA | 64 | IDONEA NON SELEZIONATA |
PES FEDERICA | 61,1 | IDONEA NON SELEZIONATA |
Sede: ROMA – FOCUS CDS Giolitti 3 – codice sede 173011
Per info contattare zulbuss@gmail.com
Cognome Nome | punteggio | risultato |
GIULIA ANTEA RICCI | 64,5 | IDONEA SELEZIONATA |
FRANCESCA PASTORE | 62,5 | IDONEA SELEZIONATA |
GIAN MARCO ROMANELLI | 62,5 | IDONEO SELEZIONATO |
AGNESE VENDER | 58,75 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CHIARA SERRAO | 57 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CLAUDIA AMALFITANI | 55,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
LUCA FILACI | 54,75 | IDONEO NON SELEZIONATO |
VIVIANA MANZO | 50,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
KEVIN SELLATHURAI | 44,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
REBECCA MARIANI | 44,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
ROLPH YANN AXEL BEMBAMBA | 40,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
SAMUELA DEL MONACO | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: TIVOLI – FOCUS CDS Tivoli – codice sede 173014
Per info contattare g.zarbo@dirittisociali.org
Cognome Nome | punteggio | risultato |
VICECONTI CHIARA | 79 | IDONEA SELEZIONATA |
CONTI BENEDETTA | 39 | NON IDONEA (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
MULAS GIORGIA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
PIERANGELI ELISABETTA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: FORMIA – FOCUS CDS Formia (Insieme Immigrati in Italia) – codice sede 172998
Per info contattare: casa.olivo@libero.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
ERAMO RICCARDO | 79 | IDONEO SELEZIONATO |
ALTOBELLI MELISSA | 74 | IDONEA NON SELEZIONATA |
ANGELINO GIUSEPPE | 59,2 | IDONEO NON SELEZIONATO |
KURTI MELISA | 56,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
QUINTINO MARIA GIUSEPPINA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: NAPOLI – FOCUS CDS Napoli – codice sede 173002
Per info contattare info@luomoeillegno.com
Cognome Nome | punteggio | risultato |
TESTA NOEMI | 80 | IDONEA SELEZIONATA |
COPPOLA ANTONIO | 68 | IDONEO SELEZIONATO |
SPANO’ ANGELO | 61 | IDONEO NON SELEZIONATO |
FRUSCIONE LUDOVICA | 57 | IDONEA NON SELEZIONATA |
IESULARO FLAVIA | 55 | IDONEA NON SELEZIONATA |
PEZZELLA ANNA | 55 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SIMONACCI BRUNA | 41 | IDONEA NON SELEZIONATA |
LA PORTA ILARIA | 40 | IDONEA NON SELEZIONATA |
PAGANO ENA LEONARDO | 0 | NON IDONEO ASSENTE DAL COLLOQUIO |
TARICONE ANDREA | 0 | NON IDONEO ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: FIUMICINO – FOCUS CDS Fiumicino (Io Noi) – codice sede 172997
Per info contattare daniele.quilli@gmail.com
Cognome Nome | punteggio | risultato |
DEL FANTE MANUELA | 59 | IDONEA SELEZIONATA |
GEOURGE ROBERTA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
MORELLI GRETA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: FROSINONE – FOCUS CDS Frosinone 2 (Oltre l’Occidente e Città Futura) – codice sede 172999
Per info contattare sabrinacapocci@libero.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
TIBERIA FABRIZIO | 66 | IDONEO SELEZIONATO |
CAPPUCCINO VALERIA | 65,3 | IDONEA NON SELEZIONATA |
BURAGLIA CRISTINA | 65 | IDONEA NON SELEZIONATA |
SEBASTIANELLI VALERIO | 55,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
OTTAVIANI CLAUDIA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
ROMAGNA ANA BEATRIZ | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
ZOMPARELLI NOEMI | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: ARCE – FOCUS CDS Arce (La Lanterna) – codice sede 172988
Per info contattare giuseppevioletta@yahoo.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
LEONE FEDERICA | 55 | IDONEA SELEZIONATA |
LANCIA ENRICO | 50,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ZAGAROLI MANUELA | 46,25 | IDONEA NON SELEZIONATA |
MALANDRINO MARCO | 44 | IDONEO NON SELEZIONATO |
Sede: MATERA – FOCUS CDS Matera (Tolbà) – codice sede 173003
Per info contattare serena.altamura@hotmail.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
LOSCHIAVO EMANUELE | 66,5 | IDONEO SELEZIONATO (GMO) |
PORCARI ARIANNA | 50 | IDONEA NON SELEZIONATA |
PARADISO DAVIDE | 41,5 | NON IDONEO (MENO DI 36 PUNTI AL COLLOQUIO) |
D’ARIA MARTINA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
FACCIA MARTINA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: ROMA – CENTRO ASTALLI 12 – codice sede 149550
Per info contattare cecilia.dechiara@libero.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
RUTA CHIARA | 59,75 | IDONEA SELEZIONATA |
FONTANA LORENZO | 56,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
SANCHEZ ALAYO GABRIEL | 53 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ROSETO CARLA | 43,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
FERRAIOLI CARLO | 0 | NON IDONEO ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: VITERBO – FOCUS CDS Viterbo – codice sede 173015
Per info contattare tuscia@dirittisociali.org
Cognome Nome | punteggio | risultato |
CUCCHIARI ELENA | 46,5 | IDONEA SELEZIONATA |
MEDORI ELENA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
SCHETTINO FRANCESCA | 0 | NON IDONEA ASSENTE DAL COLLOQUIO |
Sede: BENEVENTO – FOCUS CDS Benevento – codice sede 172992
Per info contattare e.timoteo@virgilio.it
Cognome Nome | punteggio | risultato |
DE RIMINI FRANCESCA | 58,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
CURCIO ENZA | 65 | IDONEA SELEZIONATA |
MARTINELLI FABIO | 0 | NON IDONEO ASSENTE DAL COLLOQUIO |